Protótipo do side panel da extensão. Nenhum dado é real. Use os controles para fechar largura, densidade, ordem da pilha e o que cada plano enxerga, antes de tocar nos HTMLs da extensão.
| Gráfico | 24h | 7d | 30d | 90d | 1y | 3y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidation Heatmap | 24h | 1w | 1m | 3m | 1y | 3y |
| Aggregated Funding Rate | 1d | 7d | 1M | 3M | 1y | 3y |
| Open Interest | 1d-15m | 7d-15m | 30d-1h | 90d-4h | 1y-4h | 2y-1d |
| Liquidations | 1d-15m | 7d-15m | 30d-1h | 90d-1d | 90d-1d | 90d-1d |
| ETF Net Inflow | 1d | 7d | 30d | 90d | 1y | 2y |
| Fear & Greed Index | 7d | 7d | 30d | 90d | 1y | 3y |
Em âmbar, onde o gráfico não alcança o intervalo pedido. Nesses casos o cabeçalho da seção mostra um chip com o alcance real.